DOLAR 41,9338 0,23%
EURO 48,8571 0,44%
ALTIN 5.250,95-2,06
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.867 s Değişim: 0.13% 13,65 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   42.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,49 0,56 12:18:17
  • AGHOL 25,54 -0,78 12:18:17
  • AGROT 7,39 -0,40 12:17:44
  • AKBNK 58,50 -0,51 12:17:51
  • AKSA 12,02 -0,58 12:18:19
  • AKSEN 48,60 1,25 12:16:57
  • ALARK 80,45 -1,53 12:17:43
  • ALTNY 69,80 2,95 12:18:20
  • ANSGR 23,36 -0,68 12:17:28
  • ARCLK 107,70 -1,73 12:17:22
  • ASELS 210,10 0,62 12:18:16
  • ASTOR 95,60 0,21 12:17:35
  • BALSU 21,06 0,29 12:17:06
  • BIMAS 567,50 0,35 12:18:19
  • BRSAN 407,25 -0,67 12:17:04
  • BRYAT 2.117,00 -0,84 12:17:53
  • BSOKE 15,60 0,58 12:18:20
  • BTCIM 4,31 2,62 12:18:02
  • CANTE 2,27 -1,30 12:18:14
  • CCOLA 51,10 -0,97 12:17:08
  • CIMSA 45,64 1,65 12:18:07
  • CLEBI 1.522,00 -0,07 12:16:37
  • CWENE 24,04 -0,17 12:17:18
  • DAPGM 13,19 -1,27 12:18:16
  • DOAS 178,40 -0,34 12:18:01
  • DOHOL 16,73 0,90 12:17:51
  • DSTKF 568,50 1,25 12:18:07
  • ECILC 89,55 -1,32 12:18:19
  • EFORC 142,10 0,57 12:16:26
  • EGEEN 8.157,50 0,99 12:16:32
  • EKGYO 19,68 -0,40 12:18:07
  • ENERY 9,79 -0,81 12:17:24
  • ENJSA 81,20 -0,25 12:17:20
  • ENKAI 76,20 0,26 12:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 0,00 12:17:59
  • EUPWR 27,50 1,25 12:18:00
  • FENER 10,03 -0,40 12:18:01
  • FROTO 97,70 -0,66 12:18:13
  • GARAN 128,40 -0,31 12:18:20
  • GESAN 46,52 4,54 12:18:19
  • GLRMK 189,00 0,32 12:16:52
  • GRSEL 333,50 1,68 12:17:25
  • GRTHO 488,25 1,19 12:18:20
  • GSRAY 1,44 -5,26 12:18:20
  • GUBRF 308,75 0,24 12:18:16
  • HALKB 26,16 -0,53 12:18:17
  • HEKTS 3,55 -0,84 12:17:26
  • IEYHO 33,64 2,62 12:18:01
  • ISCTR 12,45 -0,48 12:18:16
  • ISMEN 42,60 -1,89 12:17:53
  • KARSN 10,00 0,10 12:18:18
  • KCAER 13,48 -0,81 12:18:21
  • KCHOL 167,70 -0,36 12:18:20
  • KONTR 28,48 -1,73 12:17:45
  • KONYA 5.172,50 2,88 12:18:08
  • KOZAA 85,25 -0,93 12:17:28
  • KOZAL 25,26 -1,33 12:18:18
  • KRDMD 28,16 -0,07 12:17:53
  • KTLEV 13,46 3,78 12:18:20
  • KUYAS 51,00 0,59 12:18:00
  • LMKDC 25,10 -0,63 12:16:59
  • MAGEN 28,26 9,96 12:16:35
  • MAVI 39,20 -1,36 12:17:29
  • MGROS 455,50 -0,87 12:17:38
  • MIATK 36,56 -0,92 12:17:21
  • MPARK 331,75 -0,82 12:16:11
  • OBAMS 42,78 -1,20 12:17:36
  • ODAS 5,72 -0,52 12:17:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 456,50 -0,98 12:17:53
  • OYAKC 21,80 -0,37 12:18:19
  • PASEU 132,70 -1,34 12:18:20
  • PATEK 27,60 -2,27 12:18:18
  • PETKM 16,92 -0,29 12:18:20
  • PGSUS 205,50 -0,15 12:18:19
  • RALYH 195,50 0,00 12:15:20
  • REEDR 10,03 -0,40 12:18:20
  • RYGYO 21,04 1,15 12:16:59
  • SAHOL 79,60 -0,50 12:18:20
  • SASA 3,14 -0,63 12:17:52
  • SISE 36,26 1,51 12:18:20
  • SKBNK 7,67 -0,39 12:17:34
  • SMRTG 27,00 1,89 12:16:59
  • SOKM 45,26 1,43 12:18:19
  • TABGD 248,80 0,12 12:18:21
  • TAVHL 262,75 0,19 12:17:22
  • TCELL 100,80 0,80 12:18:20
  • THYAO 293,25 -0,59 12:18:20
  • TKFEN 82,30 -0,90 12:17:44
  • TOASO 263,75 -0,85 12:18:00
  • TSKB 12,87 -1,15 12:18:21
  • TSPOR 1,27 -5,93 12:18:19
  • TTKOM 52,35 -0,57 12:17:46
  • TTRAK 543,00 -2,34 12:18:03
  • TUPRS 197,00 2,23 12:18:18
  • TURSG 12,18 1,50 12:18:08
  • ULKER 106,80 0,00 12:18:20
  • VAKBN 23,78 -0,34 12:17:15
  • VESTL 32,82 -1,14 12:17:27
  • YEOTK 33,40 -0,42 12:18:04
  • YKBNK 32,18 0,44 12:18:14
  • ZOREN 3,26 -0,61 12:17:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -