DOLAR 41,9338 0,23%
EURO 48,8571 0,44%
ALTIN 5.250,95-2,06
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.870 s Değişim: 0.15% 16,36 Adet:   2.789 Mio.Lot Hacim:   41.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,40 5,35 12:15:41
  • A1YEN 29,02 0,48 12:15:54
  • ACSEL 113,00 -0,26 12:15:50
  • ADEL 29,80 -1,00 12:15:01
  • ADESE 4,01 0,50 12:15:54
  • ADGYO 48,06 -0,25 12:13:54
  • AEFES 14,50 0,62 12:15:26
  • AFYON 12,93 0,23 12:15:38
  • AGESA 202,80 -1,02 12:15:25
  • AGHOL 25,56 -0,70 12:15:40
  • AGROT 7,40 -0,27 12:15:41
  • AGYO 7,51 -0,79 12:15:33
  • AHGAZ 28,02 0,07 12:14:39
  • AHSGY 45,34 -2,49 12:15:49
  • AKBNK 58,55 -0,43 12:15:49
  • AKCNS 131,20 0,54 12:14:42
  • AKENR 10,21 -0,68 12:14:26
  • AKFGY 2,52 0,40 12:14:25
  • AKFIS 24,16 -0,33 12:15:21
  • AKFYE 17,17 1,36 12:15:50
  • AKGRT 7,05 3,22 12:15:07
  • AKMGY 223,50 -0,22 12:15:21
  • AKSA 12,02 -0,58 12:15:51
  • AKSEN 48,66 1,37 12:15:30
  • AKSGY 7,74 0,65 12:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,96 0,83 11:57:18
  • AKYHO 3,19 0,95 12:09:42
  • ALARK 80,55 -1,41 12:15:48
  • ALBRK 7,96 -0,38 12:14:52
  • ALCAR 907,50 0,17 12:15:49
  • ALCTL 103,00 -1,15 12:15:46
  • ALFAS 42,44 0,57 12:15:37
  • ALGYO 26,06 4,24 12:15:15
  • ALKA 12,22 -1,29 12:14:35
  • ALKIM 18,73 -0,48 12:15:04
  • ALKLC 94,85 -2,72 12:15:28
  • ALTNY 69,75 2,88 12:15:44
  • ALVES 26,74 -1,62 12:15:49
  • ANELE 16,25 -0,18 12:15:40
  • ANGEN 12,26 5,24 12:15:51
  • ANHYT 100,40 1,26 12:15:45
  • ANSGR 23,40 -0,51 12:15:48
  • APBDL 28,05 0,65 12:15:49
  • APLIB 39,29 -1,43 12:14:24
  • APMDL 20,94 0,29 12:15:29
  • APX30 29,52 0,72 12:15:24
  • ARASE 54,30 -1,09 12:13:10
  • ARCLK 107,50 -1,92 12:15:51
  • ARDYZ 27,66 2,83 12:15:51
  • ARENA 29,74 -0,07 12:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 0,11 12:14:46
  • ARSAN 2,85 -0,35 12:10:26
  • ARTMS 51,00 -4,49 12:15:50
  • ARZUM 3,07 -2,54 12:15:28
  • ASELS 210,30 0,72 12:15:55
  • ASGYO 11,35 -0,70 12:15:22
  • ASTOR 95,65 0,26 12:15:40
  • ASUZU 55,80 -0,09 12:15:40
  • ATAGY 14,05 0,93 12:14:20
  • ATAKP 53,80 -0,83 12:15:40
  • ATATP 130,40 -0,91 12:15:49
  • ATEKS 73,00 -1,22 09:55:29
  • ATLAS 6,39 0,95 12:12:25
  • ATSYH 85,80 9,09 09:55:29
  • AVGYO 17,57 -8,82 12:15:27
  • AVHOL 42,56 1,09 12:15:38
  • AVOD 4,08 -1,69 12:15:04
  • AVPGY 58,60 1,47 12:15:49
  • AVTUR 14,02 -1,61 12:09:58
  • AYCES 415,25 -0,12 12:15:52
  • AYDEM 18,68 -0,85 12:14:18
  • AYEN 27,30 0,37 12:15:54
  • AYES 15,25 1,73 09:55:29
  • AYGAZ 198,00 0,56 12:15:40
  • AZTEK 51,40 0,19 12:14:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -