DOLAR 44,2167 0.08%
EURO 50,8594 -0.04%
ALTIN 7.134,010,35
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.079 s Değişim: 0.94% 121,88 Adet:   1.688 Mio.Lot Hacim:   29.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 13,008
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 0,87 11:02:18
  • AGHOL 28,72 0,42 11:02:22
  • AKBNK 73,85 1,58 11:02:25
  • AKSA 11,20 2,47 11:02:34
  • AKSEN 76,85 0,85 11:02:10
  • ALARK 90,30 1,35 11:02:20
  • ALTNY 14,93 0,00 11:02:27
  • ANSGR 27,22 1,57 11:01:47
  • ARCLK 112,90 -0,09 11:02:08
  • ASELS 322,25 0,55 11:02:18
  • ASTOR 185,10 -0,48 11:02:33
  • BALSU 14,28 0,99 11:02:20
  • BIMAS 686,50 0,51 11:02:36
  • BRSAN 516,00 0,98 11:02:29
  • BRYAT 2.266,00 -0,18 11:01:54
  • BSOKE 33,64 0,42 11:02:23
  • BTCIM 6,52 3,49 11:02:26
  • CANTE 1,56 1,30 11:02:16
  • CCOLA 70,35 0,29 11:01:23
  • CIMSA 50,45 1,55 11:02:10
  • CWENE 29,68 -0,27 11:00:41
  • DAPGM 14,45 5,17 11:02:27
  • DOAS 196,10 0,10 11:02:35
  • DOHOL 21,04 0,19 11:01:50
  • DSTKF 1.744,00 0,23 11:02:24
  • ECILC 116,20 1,57 11:02:34
  • EFOR 13,92 -9,96 11:01:18
  • EGEEN 5.817,50 1,17 11:02:24
  • EKGYO 20,36 0,99 11:02:25
  • ENERY 8,95 0,90 11:02:26
  • ENJSA 120,10 0,84 11:02:21
  • ENKAI 96,60 2,49 11:02:30
  • EREGL 28,40 0,85 11:02:34
  • EUPWR 35,24 1,56 11:01:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 -0,37 11:02:23
  • FROTO 105,90 0,28 11:02:28
  • GARAN 137,00 2,16 11:02:34
  • GENIL 9,38 -0,42 11:02:33
  • GESAN 44,90 1,58 11:01:47
  • GLRMK 170,30 -0,06 11:02:03
  • GRSEL 327,25 -0,53 11:00:18
  • GRTHO 246,20 -1,12 10:59:59
  • GSRAY 1,17 2,63 11:01:54
  • GUBRF 513,00 0,29 11:02:23
  • HALKB 40,56 2,17 11:02:22
  • HEKTS 3,00 2,39 11:02:22
  • ISCTR 14,27 1,13 11:02:33
  • ISMEN 44,66 0,68 11:02:33
  • IZENR 9,85 0,51 11:01:36
  • KCAER 12,09 2,72 11:02:08
  • KCHOL 194,10 0,47 11:02:36
  • KLRHO 143,90 -9,95 11:02:33
  • KONTR 8,78 0,57 11:02:35
  • KRDMD 30,96 3,13 11:02:19
  • KTLEV 61,20 0,82 11:02:34
  • KUYAS 71,65 0,28 11:02:27
  • MAGEN 48,50 0,83 11:02:18
  • MAVI 41,22 0,10 11:02:21
  • MGROS 593,50 0,34 11:02:29
  • MIATK 38,72 1,31 11:02:34
  • MPARK 441,00 0,23 11:01:18
  • OBAMS 8,00 -1,23 11:02:23
  • ODAS 6,10 1,50 11:01:57
  • OTKAR 369,75 0,34 11:02:29
  • OYAKC 23,44 0,95 11:02:35
  • PASEU 121,50 -0,41 11:02:06
  • PATEK 17,64 0,51 11:02:34
  • PETKM 20,10 1,52 11:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,80 0,51 11:02:30
  • QUAGR 3,17 1,28 11:01:38
  • RALYH 138,50 -1,77 11:02:13
  • REEDR 7,27 8,18 11:02:35
  • SAHOL 94,75 0,74 11:02:30
  • SASA 2,50 0,81 11:02:28
  • SISE 43,58 2,59 11:02:35
  • SKBNK 10,95 0,46 11:02:31
  • SOKM 54,05 1,31 11:02:11
  • TABGD 250,75 -0,89 11:01:09
  • TAVHL 289,75 -0,09 11:02:30
  • TCELL 109,60 0,46 11:02:25
  • THYAO 292,50 0,86 11:02:28
  • TKFEN 83,60 -0,18 11:02:16
  • TOASO 308,75 1,31 11:02:19
  • TRALT 51,65 0,98 11:02:26
  • TRENJ 104,60 0,48 11:01:10
  • TRMET 145,80 0,55 11:02:14
  • TSKB 12,62 2,35 11:02:35
  • TSPOR 0,98 2,08 11:02:35
  • TTKOM 60,20 0,33 11:02:23
  • TTRAK 459,75 0,16 11:02:33
  • TUKAS 2,37 1,28 11:02:33
  • TUPRS 256,00 0,39 11:02:34
  • TUREX 7,93 -1,49 11:02:35
  • TURSG 13,36 2,53 11:02:12
  • ULKER 109,80 0,55 11:02:34
  • VAKBN 32,32 1,44 11:02:28
  • VESTL 28,68 0,99 11:02:27
  • YEOTK 48,20 -0,12 11:02:14
  • YKBNK 35,52 1,54 11:02:35
  • ZOREN 2,93 1,03 10:59:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -