DOLAR 34,4672 -0.05%
EURO 36,4449 -0.37%
ALTIN 2.912,33-0,26
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.263 s Değişim: 0.33% 30,32 Adet:   1.726 Mio.Lot Hacim:   50.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,212
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,98 -2,68 15:34:23
  • AEFES 204,20 -1,07 15:34:33
  • AGHOL 328,25 1,08 15:34:33
  • AGROT 11,97 0,00 15:34:08
  • AKBNK 54,15 1,12 15:34:28
  • AKFGY 2,17 -1,36 15:32:49
  • AKFYE 18,65 -1,32 15:34:38
  • AKSA 8,92 1,02 15:34:42
  • AKSEN 33,94 -0,12 15:34:27
  • ALARK 94,00 1,24 15:34:33
  • ALFAS 53,25 -0,56 15:33:08
  • ALTNY 88,55 -1,50 15:34:37
  • ANSGR 83,25 0,42 15:34:33
  • ARCLK 136,10 -0,37 15:34:41
  • ARDYZ 34,70 0,75 15:34:34
  • ASELS 66,25 -2,43 15:34:37
  • ASTOR 96,45 0,94 15:34:42
  • BERA 14,26 3,03 15:34:42
  • BIMAS 457,75 0,05 15:34:40
  • BINHO 281,50 -0,53 15:34:13
  • BJKAS 4,28 -0,47 15:34:32
  • BRSAN 447,25 -1,05 15:34:33
  • BRYAT 1.915,00 -0,83 15:33:33
  • BTCIM 138,70 1,76 15:34:34
  • CANTE 1,57 0,00 15:33:53
  • CCOLA 48,78 0,83 15:34:15
  • CIMSA 39,20 0,41 15:34:42
  • CLEBI 2.147,00 1,80 15:34:37
  • CWENE 203,90 1,39 15:34:24
  • DOAS 206,00 -0,24 15:34:18
  • DOHOL 13,70 1,11 15:34:34
  • ECILC 45,60 0,35 15:34:04
  • EGEEN 10.610,00 -0,84 15:34:38
  • EKGYO 11,52 -4,32 15:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 0,65 15:34:36
  • ENJSA 59,45 -0,08 15:34:36
  • ENKAI 50,25 -1,76 15:33:50
  • EREGL 49,30 -0,48 15:34:41
  • EUPWR 36,24 1,00 15:34:40
  • FENER 108,60 -1,90 15:34:00
  • FROTO 1.028,00 -2,10 15:34:42
  • GARAN 112,70 1,71 15:34:36
  • GESAN 51,85 -2,17 15:34:27
  • GOLTS 423,50 2,29 15:34:23
  • GUBRF 212,30 1,14 15:34:37
  • HALKB 15,97 2,11 15:34:37
  • HEKTS 3,51 0,00 15:34:42
  • ISCTR 12,88 1,58 15:34:33
  • ISMEN 39,16 4,15 15:34:35
  • KARSN 12,71 -0,08 15:34:38
  • KCAER 37,64 0,64 15:34:05
  • KCHOL 188,20 1,29 15:34:37
  • KLSER 32,88 -0,90 15:34:08
  • KONTR 48,00 -0,21 15:34:23
  • KONYA 6.560,00 -0,83 15:34:36
  • KOZAA 69,25 3,67 15:34:41
  • KOZAL 20,42 2,92 15:34:37
  • KRDMD 26,24 1,31 15:34:42
  • KTLEV 55,85 -0,27 15:32:56
  • LMKDC 26,04 0,23 15:34:33
  • MAVI 74,70 0,74 15:34:41
  • MGROS 466,25 -0,64 15:34:33
  • MIATK 43,20 0,51 15:34:17
  • MPARK 359,50 -1,51 15:30:36
  • OBAMS 39,04 -0,66 15:34:13
  • ODAS 6,35 -2,46 15:34:12
  • OTKAR 448,25 -2,98 15:34:37
  • OYAKC 65,65 -0,91 15:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 61,75 -1,12 15:33:19
  • PEKGY 4,17 -1,65 15:34:16
  • PETKM 17,65 -0,28 15:34:42
  • PGSUS 225,30 -3,68 15:34:38
  • REEDR 14,57 -0,68 15:34:40
  • RGYAS 113,10 -0,62 15:34:32
  • SAHOL 83,65 1,21 15:34:33
  • SASA 3,86 0,78 15:34:35
  • SISE 39,96 0,10 15:34:42
  • SKBNK 4,10 0,74 15:32:57
  • SMRTG 38,34 -0,67 15:34:36
  • SOKM 39,06 0,36 15:34:33
  • TABGD 141,60 -0,14 15:34:05
  • TAVHL 261,50 1,06 15:34:42
  • TCELL 95,35 3,14 15:34:42
  • THYAO 278,00 -0,36 15:34:42
  • TKFEN 82,55 -0,60 15:34:37
  • TMSN 111,00 -0,18 15:34:24
  • TOASO 196,30 0,15 15:34:33
  • TSKB 12,16 1,00 15:34:05
  • TTKOM 45,62 1,38 15:34:32
  • TTRAK 741,00 -0,74 15:34:36
  • TUKAS 6,54 -0,15 15:34:35
  • TUPRS 143,80 0,21 15:34:40
  • TURSG 12,58 -0,16 15:33:40
  • ULKER 102,50 -0,58 15:34:41
  • VAKBN 24,00 1,95 15:34:05
  • VESBE 16,86 -0,53 15:34:32
  • VESTL 58,45 -0,51 15:34:42
  • YEOTK 204,50 0,25 15:34:41
  • YKBNK 27,22 2,10 15:34:41
  • ZOREN 4,20 -0,47 15:33:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -