DOLAR 41,9382 0,25%
EURO 48,8999 0,46%
ALTIN 5.335,71-0,48
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,36 5,03 12:39:34
  • A1YEN 28,76 -0,42 12:39:34
  • ACSEL 112,60 -0,62 12:35:21
  • ADEL 29,66 -1,46 12:39:28
  • ADESE 3,93 -1,50 12:39:43
  • ADGYO 47,74 -0,91 12:35:21
  • AEFES 14,52 0,76 12:39:41
  • AFYON 12,89 -0,08 12:38:22
  • AGESA 202,40 -1,22 12:39:30
  • AGHOL 25,52 -0,85 12:39:44
  • AGROT 7,35 -0,94 12:38:01
  • AGYO 7,52 -0,66 12:38:01
  • AHGAZ 27,98 -0,07 12:38:22
  • AHSGY 45,14 -2,92 12:35:19
  • AKBNK 58,55 -0,43 12:39:39
  • AKCNS 130,90 0,31 12:39:43
  • AKENR 10,17 -1,07 12:38:29
  • AKFGY 2,50 -0,40 12:39:12
  • AKFIS 24,04 -0,83 12:39:26
  • AKFYE 17,10 0,94 12:38:44
  • AKGRT 7,02 2,78 12:39:22
  • AKMGY 223,90 -0,04 12:38:59
  • AKSA 11,96 -1,08 12:39:16
  • AKSEN 48,48 1,00 12:39:44
  • AKSGY 7,77 1,04 12:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,98 0,95 12:39:32
  • AKYHO 3,15 -0,32 12:39:36
  • ALARK 80,60 -1,35 12:38:58
  • ALBRK 7,96 -0,38 12:38:02
  • ALCAR 907,00 0,11 12:39:43
  • ALCTL 102,60 -1,54 12:38:39
  • ALFAS 42,30 0,24 12:39:44
  • ALGYO 26,10 4,40 12:38:29
  • ALKA 12,24 -1,13 12:39:44
  • ALKIM 18,62 -1,06 12:39:07
  • ALKLC 94,70 -2,87 12:39:45
  • ALTNY 69,40 2,36 12:39:41
  • ALVES 26,82 -1,32 12:39:42
  • ANELE 16,11 -1,04 12:35:21
  • ANGEN 12,20 4,72 12:38:39
  • ANHYT 100,00 0,86 12:38:27
  • ANSGR 23,36 -0,68 12:38:01
  • APBDL 27,96 0,32 12:35:21
  • APLIB 39,22 -1,61 12:35:21
  • APMDL 20,95 0,34 12:35:21
  • APX30 29,44 0,44 12:35:21
  • ARASE 54,80 -0,18 12:39:41
  • ARCLK 107,90 -1,55 12:39:45
  • ARDYZ 27,68 2,90 12:39:40
  • ARENA 29,62 -0,47 12:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,90 -0,43 12:39:45
  • ARSAN 2,81 -1,75 12:39:41
  • ARTMS 50,20 -5,99 12:39:31
  • ARZUM 3,03 -3,81 12:39:37
  • ASELS 211,40 1,25 12:39:42
  • ASGYO 11,29 -1,22 12:39:07
  • ASTOR 95,40 0,00 12:39:43
  • ASUZU 55,40 -0,81 12:35:21
  • ATAGY 13,97 0,36 12:38:01
  • ATAKP 54,15 -0,18 12:39:46
  • ATATP 130,20 -1,06 12:39:24
  • ATEKS 73,50 -0,54 12:35:21
  • ATLAS 6,28 -0,79 12:38:26
  • ATSYH 85,80 9,09 12:38:14
  • AVGYO 17,57 -8,82 12:38:04
  • AVHOL 42,52 1,00 12:38:11
  • AVOD 4,14 -0,24 12:39:56
  • AVPGY 58,80 1,82 12:39:28
  • AVTUR 14,00 -1,75 12:38:33
  • AYCES 412,75 -0,72 12:39:14
  • AYDEM 18,67 -0,90 12:38:13
  • AYEN 27,30 0,37 12:35:19
  • AYES 14,51 -3,20 12:35:21
  • AYGAZ 197,60 0,36 12:38:16
  • AZTEK 51,25 -0,10 12:39:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -